MÁY BƠM NƯỚC PENTAX 2019
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX | |||||||
1 | INOX 80/62 (cánh phíp ) | 0.8 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 2.4 | 48.5 - 7.6 | 5.470.000 |
2 | INOX100/62 (cánh phíp ) | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3 | 50 - 21 | 5.900.000 |
3 | INOX100/62 (cánh Inox ) | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3 | 50 - 21 | 6.450.000 |
4 | INOXT100/62 (cánh Inox) | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 3 | 50 - 21 | 6.450.000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR | |||||||
5 | CR 100 | 1 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 16.8 | 20 - 10.5 | 4.020.000 |
6 | CRT 100 | 1 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 16.8 | 20 - 10.5 | 4.020.000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM | |||||||
7 | CM 50 | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 20.5 - 12 | 3.500.000 |
8 | CM 75 | 0.8 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 25.8 - 17.5 | 3.530.000 |
9 | CM 100 | 1 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 3.900.000 |
10 | CM 164 | 1.5 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.3 - 29.5 | 7.370.000 |
11 | CM 210 | 2 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 7.2 | 44.1 - 33.5 | 7.760.000 |
12 | CM 310 | 3 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 11.500.000 |
13 | CM 314 | 3 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 11.500.000 |
14 | CMT 100 | 1 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 4.050.000 |
15 | CMT 160 | 1.5 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.3 - 29.5 | 7.060.000 |
16 | CMT 210 | 2 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 7.2 | 44.1 - 33.5 | 7.440.000 |
17 | CMT 310 | 3 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 9.800.000 |
18 | CMT 314 | 3 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 9.800.000 |
19 | CMT 550 | 5.5 | 380 | 60 - 42 | 3.0 - 21 | 56.5 - 42.5 | 15.210.000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB | |||||||
20 | CAB 150 | 1.5 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 5.4 | 56.5 - 32 | 7.990.000 |
21 | CAB 200 | 2 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 59.5 - 34 | 8.270.000 |
22 | CABT 200 | 2 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 59.5 - 34 | 8.270.000 |
23 | CABT 300 | 3 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 8.4 | 62 - 32 | 10.200.000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB | |||||||
24 | MB 200 | 2 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 9.6 | 42.1 - 26 | 7.110.000 |
25 | MB 300 | 3 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 12 | 48.4 - 25 | 7.670.000 |
26 | MBT 200 | 2 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 9.6 | 42.1 - 26 | 7.110.000 |
27 | MBT 300 | 3 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 12 | 48.4 - 25 | 7.670.000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX | |||||||
28 | MPXT 120/5 | 1.2 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 51 - 21 | 6.600.000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM | |||||||
29 | CAM 75 | 0.8 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 2.4 | 42 - 24.9 | 3.750.000 |
30 | CAM 100 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3.6 | 47 - 10 | 4.020.000 |
31 | CAM 150 | 1.5 | 220 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 45.7 - 25 | 7.390.000 |
32 | CAM 200 | 2 | 220 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 52.8 - 32.4 | 7.670.000 |
33 | CAMT 100 | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 3.6 | 47 - 10 | 4.020.000 |
34 | CAMT 200 | 2 | 380 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 52.8 - 32.4 | 7.670.000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM | |||||||
35 | PM 45 | 0,5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 3.050.000 |
36 | PM 80 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 3 | 61 - 18 | 3.750.000 |
37 | PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 4.850.000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP | |||||||
38 | CP 45 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 2.750.000 |
39 | CP 75 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 3 | 61 - 18 | 3.500.000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : AP | |||||||
40 | AP 100 | 1 | 220 | 42 - 34 | 0.18 - 2.1 | 40 - 18 | 6.200.000 |
41 | AP 200 | 2 | 220 | 42 - 34 | 1.8 - 3.6 | 48 - 27 | 8.270.000 |
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH | |||||||
42 | CH 160 | 1.5 | 220 | 60 - 60 | 6 - 27 | 23.5 - 7.8 | 9.250.000 |
44 | CH 210 | 2 | 220 | 60 - 60 | 6 - 27 | 25.9 - 10.6 | 10.650.000 |
46 | CH 310 | 3 | 220 | 60 - 60 | 6 - 27 | 30.5 - 15.6 | 14.150.000 |
48 | CHT 160 | 1.5 | 380 | 60 - 60 | 6 - 27 | 23.9 - 7.8 | 8.940.000 |
49 | CHT 210 | 2 | 380 | 60 - 60 | 6 - 27 | 27.6 - 12.2 | 10.330.000 |
51 | CHT 310 | 3 | 380 | 60 - 60 | 6 - 27 | 30.5 - 15.6 | 13.840.000 |
52 | CHT 400 | 4 | 380 | 90 - 60 | 6 - 42 | 31.8 - 12.3 | 14.110.000 |
53 | CHT 550 | 5.5 | 380 | 90 - 60 | 6 - 42 | 37 - 19 | 16.150.000 |
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS | |||||||
54 | CS 200/3 | 2 | 220 | 90 - 90 | 15 - 48 | 14.2 - 7.8 | 10.750.000 |
55 | CS 300/3 | 3 | 220 | 90 - 90 | 15 - 60 | 17.5 - 7.5 | 14.260.000 |
56 | CST 100/2 | 1 | 380 | 60-60 | 3 - 21 | 12.5 - 5.5 | 4.700.000 |
56 | CST 200/3 | 2 | 380 | 90 - 90 | 15 - 48 | 14.2 - 7.8 | 10.750.000 |
57 | CST 300/3 | 3 | 380 | 90 - 90 | 15 - 60 | 17.5 - 7.5 | 13.940.000 |
58 | CST 400/3 | 4 | 380 | 90 - 90 | 15 - 60 | 21.5 - 13.5 | 14.500.000 |
59 | CST 550/4 | 5.5 | 380 | 114 - 114 | 36 - 96 | 17.3 - 10 | 15.690.000 |
BƠM ĐẨY CAO SERIE : CS | |||||||
60 | CBT 600 | 5.5 | 380 | 49 - 42 | 1.5 - 13.5 | 79.1 - 54.5 | 16.760.000 |
61 | CBT 800 | 7.5 | 380 | 60 - 42 | 6 - 30 | 76.4 - 36 | 26.500.000 |
BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC) | |||||||
62 | INOX 100/00 230/40-50 S.D + EPIC | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3 | 43 - 21 | 19.850.000 |
63 | CMT 100/00 230 + EPIC | 1 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 19.300.000 |
64 | CMT 160/00 230 + EPIC | 1.5 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.3 - 29.5 | 20.010.000 |
65 | CABT 200/00 230/40-50 S.D + EPIC | 2 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 59.5 - 34 | 20.400.000 |
66 | CAMT 100/00 230/40-50 S.D + EPIC | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 3.6 | 47 - 10 | 19.300.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV | |||||||
67 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 | 11.500.000 |
68 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 | 12.620.000 |
69 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 103.9 - 21 | 14.670.000 |
70 | U7V-350/7T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 83.3 - 32.2 | 14.330.000 |
71 | U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 | 13.450.000 |
72 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 96.1 - 43 | 17.310.000 |
73 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 123.8 - 61 | 22.710.000 |
74 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 - 42 | 3.6 - 15.6 | 111 - 20.1 | 21.850.000 |
75 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 92.6 - 34.3 | 26.070.000 |
76 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 103.6 - 38.3 | 28.120.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
77 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 70 - 26 | 21.500.000 |
78 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 93.3 - 33 | 28.340.000 |
79 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 120.1 - 55.4 | 32.750.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG | |||||||
80 | U18LG - 920/10T | 9.2 | 380 | 60 - 60 | 6 - 24 | 115.6 - 39.1 | 35.450.000 |
81 | U18LG - 1000/11T | 10 | 380 | 60 - 60 | 6 - 24 | 129 - 50.7 | 37.730.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
82 | U3SLG 350/14T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 155.4 - 60 | 41.230.000 |
83 | U3SLG 400/18T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 196 - 75.4 | 48.680.000 |
84 | U5SLG 400/14T | 4 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 151.2 - 79.6 | 42.120.000 |
85 | U5SLG 450/ 16T | 4.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 172.5 - 92.1 | 43.880.000 |
86 | U5SLG 550/18T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 194.4 - 102.1 | 45.640.000 |
87 | U5SLG 600/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 216.2 - 114.3 | 51.800.000 |
88 | U7SLG 750/12T | 7.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 144.5 - 90 | 49.390.000 |
89 | U7SLG 800/14T | 8 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 168.5 - 105 | 52.040.000 |
90 | U7SLG 900/16T | 9 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 192.7 - 123.8 | 54.140.000 |
91 | U7SLG 950/18T | 9.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 216.9 - 135 | 57.330.000 |
92 | U7SLG 1000/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 240.9 - 154.5 | 59.540.000 |
93 | U9SLG 800/14T | 7.5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 155.6 - 49.4 | 54.080.000 |
94 | U9SLG 900/16T | 9 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 180.9 - 67.6 | 56.280.000 |
95 | U9SLG 950/18T | 9.5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 202.1 - 72.9 | 59.550.000 |
96 | U9SLG 1000/20T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 227.2 - 84.4 | 61.020.000 |
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
97 | U3S-90/4 | 0.9 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 42.8 - 13.9 | 10.200.000 |
98 | U3S-100/5 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 53.5 - 17.7 | 10.200.000 |
99 | U5S-120/4 | 1.2 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 42.2 - 10.4 | 11.430.000 |
100 | U5S-150/5 | 1.5 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 53.4 - 14 | 12.840.000 |
101 | U5S-200/7 | 2 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 75.5 - 21 | 14.280.000 |
102 | U3S-100/5T | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 53.5 - 17.7 | 10.200.000 |
103 | U5S-120/4T | 1.2 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 42.2 - 10.4 | 11.430.000 |
104 | U5S-150/5T | 1.5 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 53.4 - 14 | 12.840.000 |
105 | U5S-200/7T | 2 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 75.5 - 21 | 14.280.000 |
106 | U7S-120/3T | 1.2 | 380 | 42 - 34 | 2.4 - 10.8 | 33.9 - 10 | 9.100.000 |
107 | U7S-350/7T | 3.5 | 380 | 42 - 34 | 2.4 - 10.8 | 80.7 - 27.5 | 18.400.000 |
108 | U9S-150/3T | 1.5 | 380 | 49 - 42 | 3.6 - 14.4 | 32.5 - 10.7 | 14.840.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MVS | |||||||
109 | MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 6 - 27 | 111.6 - 49.7 | 66.400.000 |
110 | MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 167.2 - 84.7 | 72.200.000 |
111 | MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 227.2 - 118.4 | 101.270.000 |
112 | MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 111.6 - 57.8 | 69.130.000 |
113 | MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 146.5 - 81.8 | 89.720.000 |
114 | MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 181 - 102 | 104.210.000 |
115 | MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 214.6 - 120.2 | 112.870.000 |
116 | MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 76.8 - 40.4 | 65.900.000 |
117 | MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 109 - 50.6 | 91.920.000 |
118 | MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 126 - 63.8 | 104.880.000 |
119 | MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 157.5 - 79.3 | 118.520.000 |
120 | MSVC 5/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 208.5 - 111.3 | 149.940.000 |
121 | MSVC 6/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 252 - 134.8 | 156.550.000 |
122 | MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 78 - 38.4 | 84.730.000 |
123 | MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 101.5 - 44.7 | 104.000.000 |
124 | MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 116 - 56.1 | 115.760.000 |
125 | MSVD 4/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 152.7 - 73.2 | 148.400.000 |
126 | MSVD 5/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 188 - 90.9 | 152.500.000 |
BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSH | |||||||
127 | MSVA 5/9.2 | 12.5 | 380 | 60 - 49 | 6 - 27 | 143 - 68.2 | 68.000.000 |
128 | MSHA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 6 - 27 | 111.6 - 49.7 | 66.000.000 |
129 | MSHA 5/9.2 | 12.5 | 380 | 76 - 49 | 6 - 27 | 143 - 68.2 | 67.400.000 |
130 | MSHA 6/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 167.2 - 87.4 | 71.800.000 |
131 | MSHA 8/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 227.2 - 118.4 | 100.000.000 |
132 | MSHB 3/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 111.6 - 57.8 | 68.250.000 |
133 | MSHB 4/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 146.5 - 81.8 | 89.000.000 |
134 | MSHB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 181 - 102 | 103.500.000 |
135 | MSHB 6/22 | 30 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 214.6 - 120.2 | 112.000.000 |
136 | MSHC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 76.8 - 40.4 | 65.400.000 |
137 | MSHC 3R/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 109 - 50.6 | 91.300.000 |
138 | MSHC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 126 - 63.8 | 104.200.000 |
139 | MSHC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 157.5 - 79.3 | 118.000.000 |
140 | MSHD 2/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 78 - 38.4 | 84.300.000 |
141 | MSHD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 101.5 - 44.7 | 103.450.000 |
142 | MSHD 3/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 116 - 56.1 | 115.000.000 |
143 | MSHC 5/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 208.5 - 111.3 | 149.100.000 |
144 | MSHC 6/37 | 50 | 380 | 90 - 60 | 24 - 60 | 252 - 134.8 | 156.000.000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC) DÂY ĐIỆN 10M | |||||||
145 | DP 40 G | 0.25 | 220 | 34 | 1.2 - 4.8 | 5.7 - 2.5 | 4.600.000 |
146 | DP 60 G | 0.5 | 220 | 34 | 1.2 - 7.2 | 8.1 - 2.6 | 5.400.000 |
147 | DP 80 G | 1 | 220 | 42 | 3 - 12 | 9.1 - 4 | 6.400.000 |
148 | DP 100 G | 1 | 220 | 42 | 3.0 - 15 | 12.2 - 4.5 | 6.600.000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DX (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||
149 | DX 80 G | 1.4 | 220 | 49 | 3 - 12 | 6.3 - 3.5 | 7.770.000 |
150 | DX 80/2G | 1.4 | 220 | 60 | 3 - 12 | 6.3 - 3.5 | 7.770.000 |
151 | DX 100 G | 1.8 | 220 | 49 | 3 - 18 | 9 - 3.5 | 8.000.000 |
152 | DX 100/2G | 1.8 | 220 | 60 | 3 - 18 | 9 - 3.5 | 8.000.000 |
153 | DXT 80 | 1.4 | 380 | 49 | 3 - 12 | 6.3 - 3.5 | 7.770.000 |
154 | DXT 80/2 | 1.4 | 380 | 60 | 3 - 12 | 6.3 - 3.5 | 7.770.000 |
155 | DXT 100 | 1.8 | 380 | 49 | 3 - 18 | 9 - 3.5 | 8.000.000 |
156 | DXT 100/2 | 1.8 | 380 | 60 | 3 - 18 | 9 - 3.5 | 8.000.000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG INOX - GUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG GANG) | |||||||
157 | DG 80 G | 1.4 | 220 | 49 | 3 - 15 | 7.4 - 3.7 | 7.270.000 |
158 | DG 80/2G | 1.4 | 220 | 60 | 3 - 15 | 7.4 - 3.7 | 7.270.000 |
159 | DG 100 G | 1.8 | 220 | 49 | 3 - 18 | 9.4 - 5.7 | 7.770.000 |
160 | DG 100/2G | 1.8 | 220 | 60 | 3 - 18 | 9.4 - 5.7 | 7.770.000 |
161 | DGT 80 | 1.4 | 380 | 49 | 3 - 15 | 7.4 - 3.7 | 7.500.000 |
162 | DGT 80/2 | 1.4 | 380 | 60 | 3 - 15 | 7.4 - 3.7 | 7.500.000 |
163 | DGT 100 | 1.8 | 380 | 49 | 3 - 18 | 9.4 - 5.7 | 7.770.000 |
164 | DGT 100/2 | 1.8 | 380 | 60 | 3 - 18 | 9.4 - 5.7 | 7.770.000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DH (THÂN BƠM BẰNG INOX - GUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG GANG) | |||||||
165 | DH 80G | 1.3 | 220 | 49 | 3 - 15 | 14.9 - 4.3 | 7.940.000 |
166 | DHT 80 | 1.3 | 380 | 49 | 3 - 15 | 14.9 - 4.3 | 7.940.000 |
167 | DH 100 G | 1.8 | 220 | 49 | 3 - 18 | 18.5 - 4.4 | 8.210.000 |
168 | DHT 100 | 1.8 | 380 | 49 | 3 - 18 | 18.5 - 4.4 | 8.210.000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DM (TOÀN THÂN BẰNG GANG) - KHÔNG GỒM COUPLING | |||||||
169 | DMT 160 | 1.5 | 380 | 76 | 6 - 54 | 15.3 - 3.8 | 20.140.000 |
170 | DMT 210 | 2 | 380 | 76 | 6 - 60 | 18.4 - 5.2 | 20.700.000 |
171 | DMT 310 | 3 | 380 | 76 | 6 - 66 | 22.2 - 6.4 | 21.250.000 |
172 | DMT 410 | 4 | 380 | 90 | 6 - 72 | 24.6 - 8.3 | 31.210.000 |
173 | DMT 560 | 5.5 | 380 | 90 | 6 - 78 | 27.5 - 8.9 | 31.900.000 |
174 | DMT 400-4 | 5.5 | 380 | 114 | 12 - 96 | 12.7 - 4 | 33.300.000 |
175 | DMT 750-4 | 7.5 | 380 | 114 | 12 - 180 | 16.2 - 2.6 | 48.890.000 |
176 | DMT 1000 | 10 | 380 | 90 | 12 - 144 | 30.9 - 2.1 | 51.690.000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DC (TOÀN THÂN BẰNG GANG) - KHÔNG GỒM COUPLING | |||||||
177 | DCT 160 | 1.5 | 380 | 60 | 6 - 36 | 17.9 - 3 | 18.030.000 |
178 | DCT 210 | 2 | 380 | 60 | 6 - 39 | 22.2 - 4.5 | 19.130.000 |
179 | DCT 310 | 3 | 380 | 60 | 6 - 42 | 25.4 - 5.9 | 20.230.000 |
180 | DCT 410 | 4 | 380 | 60 | 6 - 48 | 31.6 - 5.9 | 33.190.000 |
181 | DCT 560 | 5.5 | 380 | 60 | 6 - 51 | 36.1 - 6.5 | 34.180.000 |
182 | DCT 750 | 7.5 | 380 | 76 | 12 - 54 | 42.9 - 13.1 | 46.690.000 |
183 | DCT 1000 | 10 | 380 | 76 | 12 - 54 | 49.8 - 19.7 | 52.480.000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CÓ CÁNH CẮT : DTRT | |||||||
184 | DTRT 150 | 1.5 | 380 | 60 | 3 - 18 | 18.5 - 9.9 | 21.000.000 |
185 | DTRT 200 | 2 | 380 | 60 | 3 - 18 | 21.3 - 13.4 | 21.300.000 |
186 | DTRT 300 | 3 | 380 | 60 | 3 - 18 | 25.2 - 18.2 | 21.500.000 |
187 | DTRT 400 | 4 | 380 | 60 | 3 - 18 | 31.8 - 21.6 | 34.800.000 |
188 | DTRT 550 | 5.5 | 380 | 60 | 3 - 18 | 36.9 - 27.6 | 36.110.000 |
189 | DTRT 750 | 7.5 | 380 | 76 | 3 - 21.6 | 46.2 - 11 | 49.170.000 |
190 | DTRT 1000 | 10 | 380 | 76 | 3 - 21.6 | 52.7 - 15 | 54.020.000 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP SERIE : CM | |||||||
191 | CM 32-160C | 2 | 380 | 60 - 42 | 4.5 - 21 | 24.4 - 14.1 | 13.000.000 |
192 | CM 32-160B | 3 | 380 | 60 - 42 | 6 - 24 | 28.5 - 14.8 | 14.060.000 |
193 | CM 32-160A | 4 | 380 | 60 - 42 | 6 - 27 | 36.4 - 22.3 | 15.440.000 |
194 | CM 32-200C | 5.5 | 380 | 60 - 42 | 6 - 27 | 39.7 -27.6 | 16.760.000 |
195 | CM 32-200B | 7.5 | 380 | 60 - 42 | 6 - 30 | 50.2 -37.2 | 22.610.000 |
196 | CM 32-200A | 10 | 380 | 60 - 42 | 6 - 33 | 59 - 42.5 | 23.710.000 |
197 | CM 32-250B | 15 | 380 | 60 - 42 | 7.5 - 30 | 81 - 52.5 | 30.480.000 |
198 | CM 32-250A | 20 | 380 | 60 - 42 | 7.5 - 30 | 92.5 - 66 | 48.120.000 |
199 | CM 40-160B | 4 | 380 | 76 - 49 | 9.0 - 36 | 30.1 - 21 | 16.675.000 |
200 | CM 40-160A | 5.5 | 380 | 76 - 49 | 9 - 39 | 35.6 - 25.4 | 16.320.000 |
201 | CM 40-200B | 7.5 | 380 | 76 - 49 | 9 - 42 | 44.9 - 27.9 | 22.760.000 |
202 | CM 40-200A | 10 | 380 | 76 - 49 | 9 - 42 | 57.7 - 40.3 | 23.870.000 |
203 | CM 40-250B | 15 | 380 | 76 - 49 | 9 - 42 | 71.3 - 55.6 | 30.650.000 |
204 | CM 40-250A | 20 | 380 | 76 - 49 | 9 - 48 | 86.3 - 67.9 | 48.120.000 |
205 | CM 50-125A | 5.5 | 380 | 76 - 60 | 12 - 72 | 25.5 - 16.2 | 16.320.000 |
206 | CM 50-160B | 7.5 | 380 | 76 - 60 | 21 - 78 | 32.1 - 15.2 | 23.150.000 |
207 | CM 50-160A | 10 | 380 | 76 - 60 | 21 - 78 | 37.9 - 22.6 | 24.200.000 |
208 | CM 50-200C | 12.5 | 380 | 76 - 60 | 24 - 72 | 45.6-24.5 | 28.750.000 |
209 | CM 50-200B | 15 | 380 | 76 - 60 | 24 - 72 | 51.0 - 32.0 | 30.320.000 |
210 | CM 50-200A | 20 | 380 | 76 - 60 | 24 - 78 | 58.3 - 38.8 | 47.960.000 |
211 | CM 50-250C | 20 | 380 | 76 - 60 | 27 - 78 | 70.8 - 50.5 | 48.240.000 |
212 | CM 50-250B | 25 | 380 | 76 - 60 | 27 - 78 | 78.0 - 58.3 | 51.050.000 |
213 | CM 50-250A | 30 | 380 | 76 - 60 | 27 - 78 | 89.5 - 71.7 | 54.020.000 |
214 | CM 65-125B | 7.5 | 380 | 90 - 76 | 30 - 120 | 22 - 12.6 | 22.050.000 |
215 | CM 65-125A | 10 | 380 | 90 - 76 | 30 - 132 | 26.4 - 16.5 | 23.150.000 |
